序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 戶籍所在地 | 錄取情況 |
1 | 陳香雨 | 女 | 中藥 | 陜西省 | 已錄取 |
2 | 陳小藝 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
3 | 崔歷博 | 男 | 中藥 | 菏澤市鄆城縣 | 已錄取 |
4 | 董依凡 | 女 | 中藥 | 濟寧市泗水縣 | 已錄取 |
5 | 方婷 | 女 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
6 | 高佳藝 | 女 | 中藥 | 山西省 | 已錄取 |
7 | 耿釗威 | 男 | 中藥 | 聊城市臨清市 | 已錄取 |
8 | 公小童 | 女 | 中藥 | 臨沂市蒙陰縣 | 已錄取 |
9 | 郭弘麒 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
10 | 侯樂菲 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
11 | 胡乘源 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
12 | 賈世正 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
13 | 李查德 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
14 | 李廣圓 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
15 | 李琦璘 | 男 | 中藥 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
16 | 李欣瑩 | 女 | 中藥 | 濟寧市汶上縣 | 已錄取 |
17 | 李訓洋 | 男 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
18 | 劉富民 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
19 | 劉子俊 | 男 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
20 | 馬富豪 | 男 | 中藥 | 日照市 | 已錄取 |
21 | 彭玉然 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
22 | 強炳鑫 | 男 | 中藥 | 濟寧市汶上縣 | 已錄取 |
23 | 秦立瑤 | 女 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
24 | 尚子君 | 男 | 中藥 | 泰安市肥城市 | 已錄取 |
25 | 孫曉涵 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
26 | 王保晨 | 男 | 中藥 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
27 | 王凱欣 | 女 | 中藥 | 濟寧市嘉祥縣 | 已錄取 |
28 | 王敏慧 | 女 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
29 | 王慕雪 | 女 | 中藥 | 濟寧市微山縣 | 已錄取 |
30 | 王鵬旭 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
31 | 王千嬌 | 女 | 中藥 | 濟寧市任城區 | 已錄取 |
32 | 王午陽 | 女 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
33 | 王筱雅 | 女 | 中藥 | 東營市 | 已錄取 |
34 | 王雨婷 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
35 | 溫永科 | 男 | 中藥 | 濟寧市金鄉縣 | 已錄取 |
36 | 楊麗麗 | 女 | 中藥 | 濟寧市嘉祥縣 | 已錄取 |
37 | 袁倩倩 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
38 | 岳宇童 | 男 | 中藥 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
39 | 翟若琳 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
40 | 張華 | 女 | 中藥 | 濟寧市梁山縣 | 已錄取 |
41 | 張嘉旭 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
42 | 張一品 | 男 | 中藥 | 煙臺市 | 已錄取 |
43 | 杜琦珅 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市肥城市 | 已錄取 |
44 | 龔致媛 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
45 | 賀豪 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
46 | 賀山浩 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
47 | 孔偉鷂 | 女 | 藥品營銷 | 濟寧市曲阜市 | 已錄取 |
48 | 李博 | 女 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 已錄取 |
49 | 李世豪 | 男 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 已錄取 |
50 | 林怡童 | 女 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 已錄取 |
51 | 劉俊豪 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
52 | 孫淑嫻 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
53 | 王傳震 | 男 | 藥品營銷 | 德州市夏津縣 | 已錄取 |
54 | 王舒心 | 女 | 藥品營銷 | 菏澤市曹縣 | 已錄取 |
55 | 王雪 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
56 | 王兆鑫 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
57 | 顏志 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市東平縣 | 已錄取 |
58 | 尹若軒 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
59 | 岳仁康 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
60 | 張海濤 | 男 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 已錄取 |
61 | 張紀陽 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
62 | 趙夢欣 | 女 | 藥品營銷 | 濟寧市任城區 | 已錄取 |
63 | 董欣茹 | 女 | 藥物制劑 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
64 | 武悅 | 女 | 藥物制劑 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
65 | 汪利源 | 男 | 藥物制劑 | 濟寧市汶上縣 | 已錄取 |
66 | 馬蕊 | 女 | 藥物制劑 | 泰安市寧陽縣 | 已錄取 |
67 | 韓欣宜 | 女 | 藥物制劑 | 泰安市泰山區 | 已錄取 |
68 | 李長杰 | 男 | 藥物制劑 | 濟南市歷城區 | 已錄取 |
69 | 劉雪凝 | 女 | 藥物制劑 | 濟寧市汶上縣 | 已錄取 |
70 | 鞏令釗 | 男 | 藥物制劑 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
71 | 任雨涵 | 男 | 藥物制劑 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
72 | 劉延群 | 女 | 藥物制劑 | 濟寧市汶上縣 | 已錄取 |
73 | 喬友航 | 男 | 藥物制劑 | 菏澤市巨野縣 | 已錄取 |
74 | 楊道勛 | 男 | 藥物制劑 | 菏澤市巨野縣 | 已錄取 |
75 | 房孜祎 | 男 | 藥物制劑 | 泰安市岱岳區 | 已錄取 |
76 | 賈若菲 | 女 | 藥物制劑 | 泰安市新泰市 | 已錄取 |
77 | 丁肖文 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
78 | 付娜 | 女 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
79 | 察冰宜 | 女 | 中藥 | 菏澤市鄄城縣 | 未錄取 |
80 | 陳術 | 男 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
81 | 遲浩 | 女 | 中藥 | 日照市 | 未錄取 |
82 | 郭永浩 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
83 | 李娜 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 未錄取 |
84 | 李文成 | 女 | 中藥 | 濟南市商河縣 | 未錄取 |
85 | 李澤康 | 女 | 中藥 | 濟寧市汶上縣 | 未錄取 |
86 | 李子怡 | 男 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
87 | 羅永振 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
88 | 王浩宇 | 女 | 中藥 | 泰安市 | 未錄取 |
89 | 王為蕾 | 男 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 未錄取 |
90 | 王雪 | 男 | 中藥 | 德州市 | 未錄取 |
91 | 郗小雅 | 女 | 中藥 | 泰安市東平縣 | 未錄取 |
92 | 楊榮遠 | 女 | 中藥 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
93 | 張凱 | 女 | 中藥 | 濟寧市梁山縣 | 未錄取 |
94 | 張寧 | 男 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
95 | 張倩倩 | 男 | 中藥 | 臨沂市 | 未錄取 |
96 | 張世強 | 女 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
97 | 張艷秋 | 女 | 中藥 | 濟寧市梁山縣 | 未錄取 |
98 | 趙雙 | 女 | 中藥 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
99 | 趙曉顏 | 女 | 中藥 | 泰安市泰山區 | 未錄取 |
100 | 張淳 | 男 | 藥品營銷 | 濟寧市魚臺縣 | 未錄取 |
101 | 張慧慧 | 女 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 未錄取 |
102 | 張萌萌 | 女 | 藥品營銷 | 菏澤市鄆城縣 | 未錄取 |
103 | 付曉瑞 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市泰山區 | 未錄取 |
104 | 劉闊 | 男 | 藥物制劑 | 菏澤市巨野縣 | 未錄取 |
105 | 任雨涵 | 男 | 藥物制劑 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
106 | 王坤喜 | 男 | 藥物制劑 | 濱州市鄒平市 | 未錄取 |
107 | 姜金杰 | 男 | 藥物制劑 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
108 | 郝趙明 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市泰山區 | 未錄取 |
109 | 李倩 | 女 | 藥品營銷 | 泰安市新泰市 | 未錄取 |
110 | 葛銘輝 | 男 | 藥品營銷 | 泰安市岱岳區 | 未錄取 |
版權所有 © 山東醫藥技師學院 魯ICP備19002624號-1 魯公網安備 37099202000155號 技術支持:滕州信息港
地址:山東省泰安市南高新技術產業開發區鳳天路999號 電話:0538-8942576、8941676