新聞網
一、項目名稱:山東醫藥技師學院南校區雙路供電改造項目
二、項目編號:CYCW2025-113
三、采購方式:競爭性磋商
四、評審日期:2025年6月17日14時30分
五、評審情況:
報價分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 信邦建設集團有限公司 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
2 | 山東中廣達建設工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 山東億嘉潤建設有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
商務文件明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 信邦建設集團有限公司 | 13.33 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
2 | 山東中廣達建設工程有限公司 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | 山東億嘉潤建設有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
技術文件明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 信邦建設集團有限公司 | 55.67 | 53.00 | 59.00 | 55.00 |
2 | 山東中廣達建設工程有限公司 | 54.33 | 54.50 | 57.00 | 51.50 |
3 | 山東億嘉潤建設有限公司 | 60.00 | 57.00 | 62.50 | 60.50 |
供應商匯總得分:
供應商 評分項目 | 技術得分 | 商務得分 | 報價分 | 總分 | 最終報價 | 排名 |
信邦建設集團有限公司 | 55.67 | 13.33 | 14.99 | 83.99 | 89.9230 | 2 |
山東中廣達建設工程有限公司 | 54.33 | 7.33 | 15.00 | 76.66 | 89.9000 | 3 |
山東億嘉潤建設有限公司 | 60.00 | 14.00 | 15.00 | 89.00 | 89.8800 | 1 |
六、成交信息
供應商名稱: 山東億嘉潤建設有限公司
供應商地址:山東省泰安市肥城市儀陽街道辦事處祥山大街216號
成交金額:89.8800 萬元
七、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日
八、公告媒體:“中國招標投標公共服務平臺”“山東超越建設項目管理有限公司”網站
九、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:山東醫藥技師學院
地 址: 山東省泰安市高新區鳳天路 999 號
聯系方式:0538-8941556
2.采購代理機構信息
名 稱:山東超越建設項目管理有限公司
地 址:泰安市泰山區新華城國際廣場B1寫字樓東電梯五樓
聯系方式:0538-8230818
版權所有 ? 山東醫藥技師學院
魯ICP備19002624號-1 魯公網安備 37099202000155號
地址:山東省泰安市南高新技術產業開發區鳳天路999號
電話:0538-8942576、8941676
技術支持:滕州信息港
網站鏈接